Søk etter ledige domener Finn ditt ønskede domenenavn...
TLD | Min. år | Registrer | Overføring | Fornye |
---|---|---|---|---|
com | 1 | Rs.649.00 | Rs.649.00 | Rs.649.00 |
net | 1 | Rs.731.00 | Rs.731.00 | Rs.731.00 |
biz | 1 | Rs.275.00 | Rs.275.00 | Rs.275.00 |
org | 1 | Rs.693.00 | Rs.693.00 | Rs.693.00 |
uk | 1 | Rs.456.00 | Rs.456.00 | Rs.456.00 |
asia | 1 | Rs.242.00 | Rs.242.00 | Rs.242.00 |
name | 1 | Rs.616.00 | Rs.616.00 | Rs.616.00 |
info | 1 | Rs.671.00 | Rs.671.00 | Rs.671.00 |
mobi | 1 | Rs.1,144.00 | Rs.1,144.00 | Rs.1,144.00 |
cc | 1 | Rs.1,248.00 | Rs.1,248.00 | Rs.1,248.00 |
xyz | 1 | Rs.110.00 | Rs.110.00 | Rs.110.00 |
guru | 1 | Rs.1,639.00 | Rs.1,639.00 | Rs.1,639.00 |
club | 1 | Rs.902.00 | Rs.902.00 | Rs.902.00 |
1 | Rs.1,089.00 | Rs.1,089.00 | Rs.1,089.00 | |
today | 1 | Rs.1,089.00 | Rs.1,089.00 | Rs.1,089.00 |
photography | 1 | Rs.1,089.00 | Rs.1,089.00 | Rs.1,089.00 |
bid | 1 | Rs.1,210.00 | Rs.1,210.00 | Rs.1,210.00 |
tips | 1 | Rs.1,089.00 | Rs.1,089.00 | Rs.1,089.00 |
trade | 1 | Rs.1,210.00 | Rs.1,210.00 | Rs.1,210.00 |
webcam | 1 | Rs.1,210.00 | Rs.1,210.00 | Rs.1,210.00 |
bike | 1 | Rs.1,639.00 | Rs.1,639.00 | Rs.1,639.00 |
clothing | 1 | Rs.1,639.00 | Rs.1,639.00 | Rs.1,639.00 |
holdings | 1 | Rs.2,662.00 | Rs.2,662.00 | Rs.2,662.00 |
plumbing | 1 | Rs.1,639.00 | Rs.1,639.00 | Rs.1,639.00 |
singles | 1 | Rs.1,639.00 | Rs.1,639.00 | Rs.1,639.00 |
careers | 1 | Rs.2,662.00 | Rs.2,662.00 | Rs.2,662.00 |
ventures | 1 | Rs.2,662.00 | Rs.2,662.00 | Rs.2,662.00 |
blackfriday | 1 | Rs.2,112.00 | Rs.2,112.00 | Rs.2,112.00 |
equipment | 1 | Rs.1,089.00 | Rs.1,089.00 | Rs.1,089.00 |
estate | 1 | Rs.1,639.00 | Rs.1,639.00 | Rs.1,639.00 |
gallery | 1 | Rs.1,089.00 | Rs.1,089.00 | Rs.1,089.00 |
graphics | 1 | Rs.1,089.00 | Rs.1,089.00 | Rs.1,089.00 |
photo | 1 | Rs.1,584.00 | Rs.1,584.00 | Rs.1,584.00 |
lighting | 1 | Rs.1,089.00 | Rs.1,089.00 | Rs.1,089.00 |
diamonds | 1 | Rs.2,662.00 | Rs.2,662.00 | Rs.2,662.00 |
tattoo | 1 | Rs.1,584.00 | Rs.1,584.00 | Rs.1,584.00 |
enterprises | 1 | Rs.1,639.00 | Rs.1,639.00 | Rs.1,639.00 |
guitars | 1 | Rs.1,584.00 | Rs.1,584.00 | Rs.1,584.00 |
voyage | 1 | Rs.2,662.00 | Rs.2,662.00 | Rs.2,662.00 |
christmas | 1 | Rs.1,584.00 | Rs.1,584.00 | Rs.1,584.00 |
gift | 1 | Rs.1,091.00 | Rs.1,091.00 | Rs.1,091.00 |
recipes | 1 | Rs.2,659.00 | Rs.2,659.00 | Rs.2,659.00 |
photos | 1 | Rs.1,091.00 | Rs.1,091.00 | Rs.1,091.00 |
shoes | 1 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 |
cab | 1 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 |
sexy | 1 | Rs.1,091.00 | Rs.1,091.00 | Rs.1,091.00 |
company | 1 | Rs.1,091.00 | Rs.1,091.00 | Rs.1,091.00 |
link | 1 | Rs.545.00 | Rs.545.00 | Rs.545.00 |
pics | 1 | Rs.1,091.00 | Rs.1,091.00 | Rs.1,091.00 |
vodka | 1 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 |
rodeo | 1 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 |
horse | 1 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 |
fishing | 1 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 |
country | 1 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 |
cooking | 1 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 |
academy | 1 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 |
center | 1 | Rs.1,091.00 | Rs.1,091.00 | Rs.1,091.00 |
technology | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
boutique | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
cheap | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
zone | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
cool | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
immobilien | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
social | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
democrat | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
ninja | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
reviews | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
dance | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
futbol | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
works | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
expert | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
media | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
lease | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
associates | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
wiki | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
gripe | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
foundation | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
exchange | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
exposed | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
engineering | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
cruises | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
flights | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
capital | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
services | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
rentals | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
vision | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
vacations | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
villas | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
report | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
tienda | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
condos | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
fish | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
supply | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
properties | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
maison | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
supplies | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
parts | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
pink | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
industries | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
red | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
shiksha | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
kim | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
tools | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
blue | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
dating | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
events | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
partners | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
productions | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
pub | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
community | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
catering | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
cards | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
cleaning | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
ink | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
bar | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
rest | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
TLD | Min. år | Registrer | Overføring | Fornye |
---|---|---|---|---|
com | 1 | Rs.649.00 | Rs.649.00 | Rs.649.00 |
net | 1 | Rs.731.00 | Rs.731.00 | Rs.731.00 |
biz | 1 | Rs.275.00 | Rs.275.00 | Rs.275.00 |
org | 1 | Rs.693.00 | Rs.693.00 | Rs.693.00 |
asia | 1 | Rs.242.00 | Rs.242.00 | Rs.242.00 |
name | 1 | Rs.616.00 | Rs.616.00 | Rs.616.00 |
info | 1 | Rs.671.00 | Rs.671.00 | Rs.671.00 |
pro | 1 | Rs.902.00 | Rs.902.00 | Rs.902.00 |
mobi | 1 | Rs.1,144.00 | Rs.1,144.00 | Rs.1,144.00 |
xxx | 1 | Rs.5,472.00 | Rs.5,472.00 | Rs.5,472.00 |
tel | 1 | Rs.902.00 | Rs.902.00 | Rs.902.00 |
xyz | 1 | Rs.110.00 | Rs.110.00 | Rs.110.00 |
guru | 1 | Rs.1,639.00 | Rs.1,639.00 | Rs.1,639.00 |
club | 1 | Rs.902.00 | Rs.902.00 | Rs.902.00 |
1 | Rs.1,089.00 | Rs.1,089.00 | Rs.1,089.00 | |
today | 1 | Rs.1,089.00 | Rs.1,089.00 | Rs.1,089.00 |
photography | 1 | Rs.1,089.00 | Rs.1,089.00 | Rs.1,089.00 |
bid | 1 | Rs.1,210.00 | Rs.1,210.00 | Rs.1,210.00 |
tips | 1 | Rs.1,089.00 | Rs.1,089.00 | Rs.1,089.00 |
trade | 1 | Rs.1,210.00 | Rs.1,210.00 | Rs.1,210.00 |
webcam | 1 | Rs.1,210.00 | Rs.1,210.00 | Rs.1,210.00 |
bike | 1 | Rs.1,639.00 | Rs.1,639.00 | Rs.1,639.00 |
clothing | 1 | Rs.1,639.00 | Rs.1,639.00 | Rs.1,639.00 |
holdings | 1 | Rs.2,662.00 | Rs.2,662.00 | Rs.2,662.00 |
tokyo | 1 | Rs.676.00 | Rs.676.00 | Rs.676.00 |
vegas | 1 | Rs.3,168.00 | Rs.3,168.00 | Rs.3,168.00 |
plumbing | 1 | Rs.1,639.00 | Rs.1,639.00 | Rs.1,639.00 |
singles | 1 | Rs.1,639.00 | Rs.1,639.00 | Rs.1,639.00 |
careers | 1 | Rs.2,662.00 | Rs.2,662.00 | Rs.2,662.00 |
ventures | 1 | Rs.2,662.00 | Rs.2,662.00 | Rs.2,662.00 |
blackfriday | 1 | Rs.2,112.00 | Rs.2,112.00 | Rs.2,112.00 |
equipment | 1 | Rs.1,089.00 | Rs.1,089.00 | Rs.1,089.00 |
estate | 1 | Rs.1,639.00 | Rs.1,639.00 | Rs.1,639.00 |
gallery | 1 | Rs.1,089.00 | Rs.1,089.00 | Rs.1,089.00 |
graphics | 1 | Rs.1,089.00 | Rs.1,089.00 | Rs.1,089.00 |
photo | 1 | Rs.1,584.00 | Rs.1,584.00 | Rs.1,584.00 |
lighting | 1 | Rs.1,089.00 | Rs.1,089.00 | Rs.1,089.00 |
diamonds | 1 | Rs.2,662.00 | Rs.2,662.00 | Rs.2,662.00 |
tattoo | 1 | Rs.1,584.00 | Rs.1,584.00 | Rs.1,584.00 |
enterprises | 1 | Rs.1,639.00 | Rs.1,639.00 | Rs.1,639.00 |
guitars | 1 | Rs.1,584.00 | Rs.1,584.00 | Rs.1,584.00 |
voyage | 1 | Rs.2,662.00 | Rs.2,662.00 | Rs.2,662.00 |
christmas | 1 | Rs.1,584.00 | Rs.1,584.00 | Rs.1,584.00 |
gift | 1 | Rs.1,091.00 | Rs.1,091.00 | Rs.1,091.00 |
recipes | 1 | Rs.2,659.00 | Rs.2,659.00 | Rs.2,659.00 |
photos | 1 | Rs.1,091.00 | Rs.1,091.00 | Rs.1,091.00 |
shoes | 1 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 |
cab | 1 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 |
sexy | 1 | Rs.1,091.00 | Rs.1,091.00 | Rs.1,091.00 |
company | 1 | Rs.1,091.00 | Rs.1,091.00 | Rs.1,091.00 |
link | 1 | Rs.545.00 | Rs.545.00 | Rs.545.00 |
pics | 1 | Rs.1,091.00 | Rs.1,091.00 | Rs.1,091.00 |
vodka | 1 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 |
rodeo | 1 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 |
horse | 1 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 |
fishing | 1 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 |
country | 1 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 |
cooking | 1 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 |
academy | 1 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 |
nyc | 1 | Rs.1,705.00 | Rs.1,705.00 | Rs.1,705.00 |
accountants | 1 | Rs.5,387.00 | Rs.5,387.00 | Rs.5,387.00 |
center | 1 | Rs.1,091.00 | Rs.1,091.00 | Rs.1,091.00 |
technology | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
limited | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
boutique | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
financial | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
cheap | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
fail | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
zone | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
wtf | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
cool | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
town | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
university | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
clinic | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
care | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
immobilien | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
social | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
toys | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
democrat | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
reisen | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
ninja | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
reviews | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
dance | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
futbol | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
works | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
expert | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
media | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
lease | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
associates | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
wiki | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
gripe | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
foundation | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
exchange | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
exposed | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
engineering | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
cruises | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
flights | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
capital | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
services | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
rentals | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
vision | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
vacations | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
villas | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
report | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
tienda | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
condos | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
fish | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
supply | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
properties | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
maison | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
supplies | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
parts | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
pink | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
industries | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
red | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
shiksha | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
kim | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
tools | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
blue | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
kaufen | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
dating | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
events | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
partners | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
productions | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
pub | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
community | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
catering | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
cards | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
cleaning | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
ink | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
bar | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
rest | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
moda | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
TLD | Min. år | Registrer | Overføring | Fornye |
---|---|---|---|---|
in | 1 | Rs.220.00 | Rs.220.00 | Rs.220.00 |
co.in | 1 | Rs.220.00 | Rs.220.00 | Rs.220.00 |
pw | 1 | Rs.110.00 | Rs.110.00 | Rs.110.00 |
net.in | 1 | Rs.220.00 | Rs.220.00 | Rs.220.00 |
org.in | 1 | Rs.220.00 | Rs.220.00 | Rs.220.00 |
gen.in | 1 | Rs.220.00 | Rs.220.00 | Rs.220.00 |
firm.in | 1 | Rs.220.00 | Rs.220.00 | Rs.220.00 |
ind.in | 1 | Rs.220.00 | Rs.220.00 | Rs.220.00 |
la | 1 | Rs.2,079.00 | Rs.2,079.00 | Rs.2,079.00 |
uk | 1 | Rs.456.00 | Rs.456.00 | Rs.456.00 |
asia | 1 | Rs.242.00 | Rs.242.00 | Rs.242.00 |
co | 1 | Rs.627.00 | Rs.627.00 | Rs.627.00 |
co.uk | 1 | Rs.368.00 | Rs.368.00 | Rs.368.00 |
org.uk | 1 | Rs.871.00 | Rs.871.00 | Rs.871.00 |
me.uk | 1 | Rs.871.00 | Rs.871.00 | Rs.871.00 |
eu | 1 | Rs.484.00 | Rs.484.00 | Rs.484.00 |
cn.com | 1 | Rs.2,425.00 | Rs.2,425.00 | Rs.2,425.00 |
com.co | 1 | Rs.902.00 | Rs.902.00 | Rs.902.00 |
net.co | 1 | Rs.902.00 | Rs.902.00 | Rs.902.00 |
nom.co | 1 | Rs.902.00 | Rs.902.00 | Rs.902.00 |
me | 1 | Rs.577.00 | Rs.577.00 | Rs.577.00 |
tv | 1 | Rs.1,732.00 | Rs.1,732.00 | Rs.1,732.00 |
cc | 1 | Rs.1,248.00 | Rs.1,248.00 | Rs.1,248.00 |
ws | 1 | Rs.495.00 | Rs.495.00 | Rs.495.00 |
bz | 1 | Rs.1,314.00 | Rs.1,314.00 | Rs.1,314.00 |
mn | 1 | Rs.2,634.00 | Rs.2,634.00 | Rs.2,634.00 |
nl | 1 | Rs.555.00 | Rs.555.00 | Rs.555.00 |
co.nz | 1 | Rs.1,314.00 | Rs.1,314.00 | Rs.1,314.00 |
net.nz | 1 | Rs.1,314.00 | Rs.1,314.00 | Rs.1,314.00 |
org.nz | 1 | Rs.1,314.00 | Rs.1,314.00 | Rs.1,314.00 |
TLD | Min. år | Registrer | Overføring | Fornye |
---|---|---|---|---|
pw | 1 | Rs.110.00 | Rs.110.00 | Rs.110.00 |
la | 1 | Rs.2,079.00 | Rs.2,079.00 | Rs.2,079.00 |
co | 1 | Rs.627.00 | Rs.627.00 | Rs.627.00 |
name | 1 | Rs.616.00 | Rs.616.00 | Rs.616.00 |
pro | 1 | Rs.902.00 | Rs.902.00 | Rs.902.00 |
mobi | 1 | Rs.1,144.00 | Rs.1,144.00 | Rs.1,144.00 |
xxx | 1 | Rs.5,472.00 | Rs.5,472.00 | Rs.5,472.00 |
me | 1 | Rs.577.00 | Rs.577.00 | Rs.577.00 |
tel | 1 | Rs.902.00 | Rs.902.00 | Rs.902.00 |
tv | 1 | Rs.1,732.00 | Rs.1,732.00 | Rs.1,732.00 |
cc | 1 | Rs.1,248.00 | Rs.1,248.00 | Rs.1,248.00 |
ws | 1 | Rs.495.00 | Rs.495.00 | Rs.495.00 |
TLD | Min. år | Registrer | Overføring | Fornye |
---|---|---|---|---|
name | 1 | Rs.616.00 | Rs.616.00 | Rs.616.00 |
pro | 1 | Rs.902.00 | Rs.902.00 | Rs.902.00 |
mobi | 1 | Rs.1,144.00 | Rs.1,144.00 | Rs.1,144.00 |
xxx | 1 | Rs.5,472.00 | Rs.5,472.00 | Rs.5,472.00 |
tel | 1 | Rs.902.00 | Rs.902.00 | Rs.902.00 |
TLD | Min. år | Registrer | Overføring | Fornye |
---|---|---|---|---|
com.co | 1 | Rs.902.00 | Rs.902.00 | Rs.902.00 |
net.co | 1 | Rs.902.00 | Rs.902.00 | Rs.902.00 |
nom.co | 1 | Rs.902.00 | Rs.902.00 | Rs.902.00 |
TLD | Min. år | Registrer | Overføring | Fornye |
---|---|---|---|---|
photography | 1 | Rs.1,089.00 | Rs.1,089.00 | Rs.1,089.00 |
gallery | 1 | Rs.1,089.00 | Rs.1,089.00 | Rs.1,089.00 |
audio | 1 | Rs.737.00 | Rs.737.00 | Rs.737.00 |
hiphop | 1 | Rs.1,056.00 | Rs.1,056.00 | Rs.1,056.00 |
photos | 1 | Rs.1,091.00 | Rs.1,091.00 | Rs.1,091.00 |
events | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
TLD | Min. år | Registrer | Overføring | Fornye |
---|---|---|---|---|
pw | 1 | Rs.110.00 | Rs.110.00 | Rs.110.00 |
trade | 1 | Rs.1,210.00 | Rs.1,210.00 | Rs.1,210.00 |
careers | 1 | Rs.2,662.00 | Rs.2,662.00 | Rs.2,662.00 |
enterprises | 1 | Rs.1,639.00 | Rs.1,639.00 | Rs.1,639.00 |
career | 1 | Rs.5,940.00 | Rs.5,940.00 | Rs.5,940.00 |
company | 1 | Rs.1,091.00 | Rs.1,091.00 | Rs.1,091.00 |
center | 1 | Rs.1,091.00 | Rs.1,091.00 | Rs.1,091.00 |
limited | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
associates | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
foundation | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
industries | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
partners | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
TLD | Min. år | Registrer | Overføring | Fornye |
---|---|---|---|---|
berlin | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
TLD | Min. år | Registrer | Overføring | Fornye |
---|---|---|---|---|
academy | 1 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 |
university | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
shiksha | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
TLD | Min. år | Registrer | Overføring | Fornye |
---|---|---|---|---|
global | 1 | Rs.902.00 | Rs.902.00 | Rs.902.00 |
cricket | 1 | Rs.412.00 | Rs.412.00 | Rs.412.00 |
website | 1 | Rs.330.00 | Rs.330.00 | Rs.330.00 |
juegos | 1 | Rs.737.00 | Rs.737.00 | Rs.737.00 |
audio | 1 | Rs.737.00 | Rs.737.00 | Rs.737.00 |
property | 1 | Rs.1,584.00 | Rs.1,584.00 | Rs.1,584.00 |
hosting | 1 | Rs.1,584.00 | Rs.1,584.00 | Rs.1,584.00 |
diet | 1 | Rs.1,091.00 | Rs.1,091.00 | Rs.1,091.00 |
pizza | 1 | Rs.2,659.00 | Rs.2,659.00 | Rs.2,659.00 |
help | 1 | Rs.1,091.00 | Rs.1,091.00 | Rs.1,091.00 |
fishing | 1 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 | Rs.1,636.00 |
lawyer | 1 | Rs.2,046.00 | Rs.2,046.00 | Rs.2,046.00 |
attorney | 1 | Rs.2,046.00 | Rs.2,046.00 | Rs.2,046.00 |
accountants | 1 | Rs.5,387.00 | Rs.5,387.00 | Rs.5,387.00 |
limited | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
financial | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
fail | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
wtf | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
cool | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
town | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
university | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
clinic | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
care | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
immobilien | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
social | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
toys | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
reisen | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
ninja | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
reviews | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
futbol | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
works | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
expert | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
media | 1 | Rs.5.00 | Rs.5.00 | Rs.5.00 |
